产品详情:
PH值 | 9-9.5 |
比重 | 1.01 +-0.002 |
固体内容 | 44 +-1 |
包装 | 150毫升 |
产品详情:
SP重力在27DEG C | 1.002+-0.001 |
27度C的粘度 | 等于水 |
浸泡时间 | 5分钟 |
包装 | 500毫升和1升 |
保质期 | 24个月 |
产品详情:
保质期 | 12个月 |
覆盖范围 | 100 ft2 / 1.5公斤 |
锅寿命 | 27+-1度C |
包装 | 1.5公斤(1公斤树脂 + 500克硬质) |
产品详情:
开放时间 | 大约10-15分钟在30DEGC |
锅寿命 | 大约30级时2小时 |
混合比 | 大约3至4 =粉末水(通过Vol) |
包装 | 20和30公斤 |
产品详情:
开放时间 | 大约10-15分钟在30DEGC |
锅寿命 | 大约30度C 60 -90分钟 |
混合比 | 大约3-3.5 1 |
固化时间 | 30摄氏度14天 |
产品详情:
保质期 | 12个月 |
开放时间 | 10-15分钟 |
锅寿命 | 30级时2小时 |
混合比 | 大约31 |
产品详情:
混合比 | 大约2.5 1 |
SP重力 | 1.05 |
开放时间 | 大约15-20分钟30摄氏度 |
自我生活 | 12个月 |
产品详情:
混合比 | 大约1部分水3-3.5部分粉末。 |
锅寿命 | 30分钟(最小) @ 27度C |
调整能力 | 5分钟(最小) @ 27 +/- 2度C。 |
交通能力的时间 | 24小时 |
产品详情:
散装密度 | 0.75 g/ ml |
保质期 | 12个月 |
包装 | 1公斤 |
水 | 15 ltrs。(大约) |
产品详情:
品牌 | 西卡 |
包装大小 | 25公斤 |
包装类型 | 包 |
保质期 | 12个月 |
产品详情:
品牌 | 罗夫 |
包装类型 | 桶 |
保质期 | 12个月 |
包装大小 | 5公斤 |
产品详情:
品牌 | 石头 |
保质期 | 12个月 |
包装大小 | 10公斤 |
包装类型 | 钢盒 |